| 31.01.2025 | Boavista - Famalicao | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSE |
| Alemannia Aachen - Cottbus | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSE |
| Katowice - Stal Mielec | 1 2.30 odd | WIN |
| Cobmo | 8.93 odd | LOSE |
| 30.01.2025 | Tottenham - Elfsborg | 1 AH -1.5; -2.0 2.00 odd | WIN |
| Roma - Eintracht | 1 AH -0.5; -1.0 1.90 odd | WIN |
| Ferencvaros - AZ Alkmaar | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Cobmo | 7.98 odd | WIN |
| 29.01.2025 | Lommel - Francs Borains | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Stuttgart - PSG | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| D. Zagreb - AC Milan | 1 AH+1.0 2.05 odd | WIN |
| Combo | 7.79 odd | WIN |
| 27.01.2025 | Cadiz - Mirandes | 1 2.10 odd | WIN |
| Sakaryaspor - Manisa | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Petrolul - Botosani | 1 2.10 odd | WIN |
| Cobmo | 8.38 odd | WIN |
| 26.01.2025 | Olympiacos - Panathinaikos | 1 1.90 odd | LOSE |
| Real Sociedad - Getafe | 1 1.90 odd | LOSE |
| Crystal Palace - Brentford | 1 2.00 odd | LOSE |
| Cobmo | 7.22 odd | LOSE |
| 25.01.2025 | Man City - Chelsea | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Strasbourg - Lille | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Westerlo - Genk | 2 2.00 odd | WIN |
| Cobmo | 8.00 odd | WIN |
| 24.01.2025 | Rodez - Ajaccio | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Metz - Grenoble | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Roda - Jong Utrecht | 1 AH -1.5 1.95 odd | WIN |
| Combo | 7.80 odd | WIN |
| 23.01.2025 | Malmo - Twente | 2 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Plzen - Anderlecht | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| Hoffenheim - Tottenham | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 7.18 odd | WIN |
| 22.01.2025 | Besiktas - Ath Bilbao | 2 1.90 odd | LOSE |
| Haguenau - Dunkerque | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Plymouth - Burnley | Over 2.5 goals 2.15 odd | WIN |
| Combo | 8.37 odd | LOSE |
| 21.01.2025 | Liverpool - Lille | 1 AH -1.5 1.85 odd | LOSE |
| Queen of South - Inverness | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Bologna - Dortmund | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.73 odd | LOSE |
| 20.01.2025 | Chelsea - Wolves | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Como - Udinese | 1 2.10 odd | WIN |
| Trabzonspor - Sivasspor | 1 AH -1.0 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.98 odd | WIN |
| 19.01.2025 | Nurnberg - Karlsruher | 1 1.95 odd | WIN |
| Heerenveen - Ajax | 2 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| Nacional - AVS | 1 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.60 od | WIN |
| 18.01.2025 | Lens - PSG | 2 1.90 odd | WIN |
| Brentford - Liverpool | 2 AH -1.0; -1.5 2.00 odd | WIN |
| Newcastle - Bournemouth | 1 AH -1.0 2.05 odd | LOSE |
| Combo | 7.79 odd | LOSE |
| 17.01.2025 | Benfica B - Leixoes | 1 2.15 odd | WIN |
| Venlo - Telstar | 2 1.95 odd | LOSE |
| Roma - Genoa | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.38 odd | LOSE |
| 16.01.2025 | Man United - Southampton | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Anderlecht - Antwerp | 1 2.00 odd | WIN |
| Ipswich - Brighton | 2 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.00 odd | WIN |
| 15.01.2025 | Everton - Aston Villa | 2 2.35 odd | WIN |
| Rijnsburgse Boys - Feyenoord | Over 1.5 goasl 1st half 1.90 odd | WIN |
| Newcastle - Wolves | Goal/Goal - No 2.15 odd | WIN |
| Combo | 9.60 odd | WIN |
| 14.01.2025 | Chelsea - Bournemouth | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Holstein Kiel - Dortmund | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Wolfsburg - Mgladbach | 1 1.90 odd | WIN |
| Combo | 8.36 odd | WIN |
| 13.01.2025 | Jong AZ - Jong Ajax | 1 2.10 odd | WIN |
| DPMM - Lion City | 2 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Monza - Fiorentina | 2 1.90 odd | LOSE |
| Combo | 7.98 odd | LOSE |
| 12.01.2025 | Real Madrid - Barcelona | 1 AH+0 1.90 odd | LOSE |
| Anderlecht - Brugge | 2 2.00 odd | WIN |
| Hapoel Haifa - Hapoel Beer Sheva | 2 AH-0.5;-1.0 1.90 odd | WIN 1/2 |
| Combo | 7.22 odd | LOSE |
| 11.01.2025 | Sevilla - Valencia | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Torino - Juventus | 2 1.90 odd | LOSE |
| St.Pauli - Eintracht | 2 2.15 odd | WIN |
| Combo | 8.17 odd | LOSE |
| 10.01.2025 | Laval - Red Star | 1 2.10 odd | LOSE |
| Excelsior - Dordrecht | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSE |
| Eindhoven - Volendam | 2 AH -0.5 1.95 odd | WIN |
| Combo | 8.20 odd | LOSE |
| 09.01.2025 | PAOK - AEK Athens | 1 2.10 odd | WIN |
| Gaziantep - Istanbulspor | 1 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| Fulham - Watford | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.40 odd | WIN |
| 08.01.2025 | Tenerife B - Atl. Paso | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Galatasaray - Basaksehir | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
| Benfica - Braga | 1 1st half 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.40 odd | WIN |
| 07.01.2025 | Club Brugge - Leuven | 1 1st half 1.80 odd | WIN |
| St. Truiden - Genk | 2 2.20 odd | WIN |
| Tenerife - Levante | X 1st half 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.92 odd | WIN |
| 06.01.2025 | Gil Vicente - Rio Ave | 1 2.10 odd | LOSE |
| Panetolikos - Olympiacos | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSE |
| Inter - Milan | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Combo | 8.61 odd | LOSE |
| 05.01.2025 | Marseille - Le Havre | 1 AH -1.5 1.95 odd | WIN |
| Liverpool - Man United | Over 3.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Levadiakos - Panserraikos | 1 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.97 odd | WIN |
| 04.01.2025 | Fiorentina - Napoli | 2 2.30 odd | WIN |
| Bradford City - Grimsby | 1 1.90 odd | WIN |
| Notts Co - Swindon | 1 AH -0.5; -1.0 1.90 odd | WIN |
| Combo | 8.30 odd | WIN |
| 03.01.2025 | Pontevedra - Mallorca | 2 2.00 odd | LOSE |
| AEK Larnaca - Omonia | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Racing Club - Rayo Vallecano | 2 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.60 odd | LOSE |
| 02.01.2025 | Maccabi Haifa - Maccabi Bnei | 1 AH -1.0; -1.5 1.90 odd | WIN |
| Newport - Wimbledon | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Anorthosis - Pafos | 2 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.60 odd | WIN |
| 01.01.2025 | Woking - Maidenhead | 1 2.15 odd | WIN |
| Bristol Rovers - Leyton Orient | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Mansfield - Bolton | 1 AH 0.0 1.90 odd | WIN |
| Combo | 8,17 odd | WIN |
| 30.12.2024 | Aston Villa - Brighton | 1 1.85 odd | LOSE |
| Enppi - Al Ahly | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSE |
| Bologna - Verona | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.77 odd | LOSE |
| 29.12.2024 | Hibernian - Kilmarnock | 1 1.95 odd | WIN |
| Rio Ave - Nacional | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Bristol City - Portsmouth | 1 AH -1.0 2.10 odd | WIN |
| Combo | 8.39 odd | WIN |
| 28.12.2024 | Empoli - Genoa | X 1st half 1.90 odd | WIN |
| Inverness - Cove Rangers | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Cagliari - Inter | 2 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Combo | 7.98 odd | WIN |
| 27.12.2024 | Arouca - Gil Vicente | X 1st half 2.00 odd | WIN |
| St. Truiden - Cercle Brugge | 1 2.40 odd | LOSE |
| Leuven - Beerschot | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSE |
| Combo | 8.88 odd | LOSE |
| 26.12.2024 | Bournemouth - Crystal Palace | 1 2.00 odd | LOSE |
| Chelsea - Fulham | 1 1st half 1.90 odd | WIN |
| Nottingham - Tottenham | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSE |
| Combo | 7.60 odd | LOSE |
| 23.12.2024 | Poli Iasi - FCSB | 2 1st half 2.00 odd | WIN |
| OFI Crete - Volos | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Inter - Como | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Combo | 8.82 odd | WIN |
| 22.12.2024 | Las Palmas - Espanyol | 1 2.00 odd | WIN |
| PAOK - Atromitos | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Sibenik - Hajduk Split | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 8.40 odd | WIN |
| 21.12.2024 | Hamburger - Greuther | 1 AH -1.0; -1.5 2.00 odd | WIN |
| Getafe - Mallorca | Under 1.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Brentford - Nottingham | 2 AH 0.0 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.60 odd | WIN |
| 20.12.2024 | Dusseldorf - Magdeburg | 1 2.10 odd | LOSE |
| Ingolstadt - Cottbus | 1 AH -0.5 1.95 odd | LOSE |
| Jong Utrecht - Helmond | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 7.37 odd | LOSE |
| 19.12.2024 | Djurgarden - Legia | 1 AH -0.5 1.95 odd | WIN |
| Botev Plovdiv - Ludogorets | 2 2.00 odd | WIN |
| Elche - Racing Santander | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.80 odd | WIN |
| 18.12.2024 | Southampton - Liverpool | 2 1st half 2.00 odd | WIN |
| Roma - Sampdoria | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Racing Club - Almeria | 2 1.90 odd | WIN |
| Combo | 8.55 odd | WIN |
| 17.12.2024 | Eindhoven - Excelsior | 2 2.20 odd | WIN |
| Airdrieonians - Livingston | 2 AH -1.0 1.95 odd | WIN |
| Juventus - Cagliari | 1 AH -1; -1.5 1.95 odd | WIN |
| Combo | 8,36 odd | WIN |
| 16.12.2024 | Braga - Famalicao | 1 AH -0.5; -1.0 1.75 odd | LOSE |
| Porto - Estrela | Over 3.5 goals 2.20 odd | LOSE |
| Krumovgrad - Arda | 2 AH -0.5; -1.0 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.70 odd | LOSE |
| 15.12.2024 | Koln - Nurnberg | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| PSG - Lyon | 1 AH -1.5 2.05 odd | WIN |
| St. Truiden - Anderlecht | 2 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.20 odd | WIN |
| 14.12.2024 | Cesena - Cosenza | 1 2.00 odd | WIN |
| Frosinone - Sassuolo | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Augsburg - Bayer L | 2 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.00 odd | WIN |
| 13.12.2024 | Roda - Dordrecht | 1 1.80 odd | LOSE |
| Mechelen - Antwerp | Over 2.5 goals 1.95 odd | LOSE |
| Empoli - Torino | Under 1.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Combo | 8,07 odd | LOSE |
| 12.12.2024 | O. Ljubljana - Brugge | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Fiorentina - LASK | 1 AH -1.5; -2.0 1.80 odd | WIN |
| Roma - Braga | 1 1st half 2.10 odd | WIN |
| Combo | 8.31 odd | WIN |
| 11.12.2024 | West Brom - Coventry | 1 2.40 odd | WIN |
| QPR - Oxford United | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| Fenerbahce - Ath Bilbao | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 8.21 odd | WIN |
| 10.12.2024 | Sunderland - Bristol City | 1 1.90 odd | LOSE |
| Girona - Liverpool | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSE |
| Luton - Stoke | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Combo | 7.78 odd | LOSE |
| 08.12.2024 | Amedspor - Sanliurfaspor | 1 2.00 odd | WIN |
| Estrela - Arouca | 1 AH 0.0 1.85 odd | WIN |
| Cartagena - Gijon | Under 1.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 8.14 odd | WIN |
| 08.12.2024 | Leganes - Real Sociedad | 2 1.85 odd | WIN |
| Ludogorets - Botev Plovdiv | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| West Brom - Sheffield United | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 8.16 odd | WIN |
| 07.12.2024 | QPR - Norwich | 2 2.00 odd | LOSE |
| Eintracht - Augsburg | 1 AH -1.0 1.90 odd | LOSE |
| Roma - Lecce | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.60 odd | LOSE |
| 06.12.2024 | Elversberg - Nurnberg | 1 2.30 odd | WIN |
| Gornik Zabrze - Lech Poznan | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| PSV - Twente | 1 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.87 odd | WIN |
| 05.12.2024 | Cacereno - Atl. Madrid | Over 3.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Orihuela - Getafe | 2 AH -1; -1.5 2.20 odd | LOSE |
| Bournemouth - Tottenham | 1 2.10 odd | WIN |
| Combo | 7.85 odd | LOSE |
| 04.12.2024 | Ath Bilbao - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Everton - Wolves | 1 2.10 odd | WIN |
| Jablonec - Ceske Budejovice | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| Combo | 6.80 odd | WIN |
| 03.12.2024 | Leicester - West Ham | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Mallorca - Barcelona | 2 AH -1.0 2.05 odd | WIN |
| Grasshoppers - Zurich | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSE |
| Combo | 7,75 odd | LOSE |
| 02.12.2024 | Roma - Atalanta | X 1st half 2.20 odd | WIN |
| Motor Lublin - Radomiak | 1 AH -0.5 2.10 odd | WIN |
| Jong AZ - Maastricht | Over 3.0 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 8.08 odd | WIN |
| 01.12.2024 | Heidenheim - Eintracht | 2 1.95 odd | WIN |
| Nurnberg - Dusseldorf | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Real Madrid - Getafe | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.21 odd | WIN |
| 30.11.2024 | Alanyaspor - Trabzonspor | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Barcelona - Las Palmas | 1 AH -2.0; -2.5 1.80 odd | LOSE |
| Espanyol - Celta Vigo | 2 2.20 odd | LOSE |
| Combo | 7,33 odd | LOSE |
| 29.11.2024 | Magdeburg - H. Berlin | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Sheffield United - Sunderland | 1 2.00 odd | WIN |
| Excelsior - Jong Ajax | 1 AH -1.5 1.85 odd | WIN |
| Combo | 8.14 odd | WIN |
| 28.11.2024 | Braga - Hoffenheim | 1 2.00 odd | WIN |
| Man United - Bodo/Glimt | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Qarabag - Lyon | 2 AH -0.5 2.15 odd | WIN |
| Combo | 8.60 odd | WIN |
| 27.11.2024 | Liverpool - Real Madrid | Over 3.5 goals 2.20 odd | LOSE |
| Celtic - Club Brugge | 1 2.00 odd | LOSE |
| PSV - Shakhtar | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.80 odd | LOSE |
| 26.11.2024 | Bayern Munich - PSG | 1 1st half 2.05 odd | WIN |
| Roda - Vitesse | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Man City - Feyenoord | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 8.18 odd | WIN |
| 25.11.2024 | Trabzonspor - Adana | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Volendam - Jong Ajax | 1 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| Dordrecht - Oss | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.55 odd | WIN |
| 24.11.2024 | Swansea - Leeds | 2 1.90 odd | WIN |
| St. Gallen - Yverdon | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSE |
| Nijmegen - Utrecht | 1 2.20 odd | LOSE |
| Combo | 8.36 odd | LOSE |
| 23.11.2024 | Arsenal - Nottingham | 1 AH -1.5 2.15 odd | WIN |
| Stuttgart - Bochum | 1 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| PSV - Groningen | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.76 odd | WIN |
| 22.11.2024 | Venlo - Emmen | 2 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| Monaco - Brest | 1 1st half 2.10 odd | WIN |
| De Graafschap - Oss | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 8.38 odd | WIN |
| 19.11.2024 | Slovakia - Estonia | 2 AH+1.5 2.05 odd | WIN |
| Montenegro - Turkey | 2 AH -1.0 1.95 odd | LOSE |
| Czech - Georgia | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Combo | 8.19 odd | LOSE |
| 18.11.2024 | Romania - Cyprus | 1 1st half 1.85 odd | WIN |
| Kosovo - Lithuania | 1 1st half 1.90 odd | WIN |
| Spain - Switzerland | Over 3.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Combo | 8.08 odd | WIN |
| 17.11.2024 | Macedonia - Faroe Islands | X 1st half 2.10 odd | WIN |
| Norway - Kazakhstan | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Almeria - La Coruna | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| Combo | 6.99 odd | WIN |
| 16.11.2024 | Azerbaijan - Estonia | 1 AH -1.0 2.35 odd | LOSE |
| Georgia - Ukraine | 2 Draw No Bet 1.80 odd | DRAW |
| Turkey - Wales | 1 AH -0.5; -1.0 1.80 odd | LOSE |
| Combo | 7.61 odd | LOSE |
| 15.11.2024 | Scotland - Croatia | 2 2.10 odd | LOSE |
| Portugal - Poland | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Telstar - Venlo | 1 AH -1.0 1.70 odd | WIN |
| Combo | 7.50 odd | LOSE |
| 14.11.2024 | Belgium - Italy | 2 Draw No Bet 1.95 odd | WIN |
| Greece - England | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Slovenia - Norway | 2 Draw No Bet 1.85 odd | WIN |
| Combo | 8.30 odd | WIN |
| 10.11.2024 | Almere City - Feyenoord | 2 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Benfica - Porto | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Heerenveen - Eagles | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.98 odd | WIN |
| 09.11.2024 | Bochum - Leverkusen | Over 3.5 goals 1.90 odd | LOSE |
| St. Pauli - Bayern Munich | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSE |
| Liverpool - Aston Villa | 1 AH -1.5 2.20 odd | WIN |
| Combo | 8.36 odd | LOSE |
| 08.11.2024 | Marseille - Auxerre | Over 3.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Piast Gliwice - Motor Lublin | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Vaduz - Xamax | 1 AH+0 1.70 odd | WIN |
| Combo | 7.82 odd | WIN |
| 07.11.2024 | HJK - O. Ljubljana | 2 2.20 odd | WIN |
| Nice - Twente | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Combo | 7.93 odd | WIN |
| 06.11.2024 | Stuttgart - Atalanta | 2 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Crvena zvezda - Barcelona | Over 3.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Club Brugge - Aston Villa | 2 2.00 odd | LOSE |
| Combo | 7.02 odd | LOSE |
| 05.11.2024 | Sporting - Man City | 2 AH -0.5 2.00 odd | LOSE |
| Bologna - Monaco | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSE |
| Sheffield Wed - Norwich | 1 2.15 odd | WIN |
| Combo | 8.60 odd | LOSE |
| 04.11.2024 | Pendikspor - Manisa | 1 1.95 odd | WIN |
| Zaglebie - Slask Wroclaw | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Fulham - Brentford | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.19 odd | WIN |
| 03.11.2024 | Tottenham - Aston Villa | 1 1.95 odd | WIN |
| Mgladbach - Werder Bremen | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Toulouse - Reims | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| Combo | 8.15 odd | WIN |
| 02.11.2024 | Hoffenheim - St. Pauli | 1 1.90 odd | LOSE |
| Liverpool - Brighton | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSE |
| Girona - Leganes | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| Combo | 6.46 odd | LOSE |
| 01.11.2024 | Gaziantep - Goztepe | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Sibenik - D. Zagreb | 2 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| RWDM - Waregem | 1 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.60 odd | WIN |
| 31.10.2024 | Como - Lazio | 2 2.20 odd | WIN |
| Porto - Moreirense | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Antwerp - Deinze | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 8.36 odd | WIN |
| 30.10.2024 | Feyenoord - Ajax | 1 2.00 odd | LOSE |
| St. Gallen - Winterthur | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSE |
| Eskilsminne - Elfsborg | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.00 odd | LOSE |
| 29.10.2024 | Yverdon - Lausanne | 2 1.90 odd | WIN |
| Stuttgart - Kaiserslautern | Over 1.5 goals 1st half 2.10 odd | WIN |
| Martigues - Caen | 2 1.95 odd | WIN |
| Combo | 7.78 odd | WIN |
| 28.10.2024 | AVS - Porto | 2 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Bodo Glimt - Rosenborg | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Botosani - U. Cluj | 2 2.15 odd | WIN |
| Combo | 8,58 odd | WIN |
| 27.10.2024 | Nice - Monaco | 2 1.95 odd | LOSE |
| Monza - Venezia | 1 AH -0.5 2.05 odd | LOSE |
| Fiorentina - Roma | Under 2.5 gooals 1.85 odd | LOSE |
| Combo | 7.39 odd | LOSE |
| 26.10.2024 | Rayo Vallecano - Alaves | 1 2.00 odd | WIN |
| Rotherham - Stevenage | 1 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| Hvidovre - Vendsyssel | 1 AH -0.5; -1.0 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.00 odd | WIN |
| 25.10.2024 | Ruch Chorzow - Warta Poznan | 1 1.80 odd | WIN |
| Santa Clara - Gil Vicente | 1 AH -0.5 2.15 odd | WIN |
| Leicester - Nottingham | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.74 odd | WIN |
| 24.10.2024 | Larne - Shamrock | 2 2.30 odd | WIN |
| Rangers - FCSB | 1 AH -1.5 2.05 odd | WIN |
| Lyon - Besiktas | Over 3.5 goals 1.80 odd | LOSE |
| Combo | 8.48 odd | LOSE |
| 23.10.2024 | Leipzig - Liverpool | 2 2.00 odd | WIN |
| Hannover II - Arminia Bielefeld | 2 2.00 odd | WIN |
| Galatasaray - Elfsborg | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 7.40 odd | WIN |
| 22.10.2024 | Cardiff - Portsmouth | 1 1.80 odd | WIN |
| Dordrecht - Vitesse | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Walsall - Carlisle | 1 AH -1.0 2.10 odd | WIN |
| Combo | 7,94 odd | WIN |
| 21.10.2024 | CSKA 1948 - Arda | 1 2.15 odd | LOSE |
| S. Rzeszow - Ruch Chorzow | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSE |
| Cambuur - Eindhoven | 1 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.95 odd | LOSE |
| 20.10.2024 | Tirol - LASK | 2 2.10 odd | WIN |
| Atl. Madrid - Leganes | 1 AH -1.0; -1.5 2.00 odd | WIN |
| Auxerre - Reims | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 7.35 odd | WIN |
| 19.10.2024 | Port Vale - Fleetwood | 1 2.00 odd | WIN |
| Sturm Graz - Grazer | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Sparta Rotterdam - Almere | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.60 odd | WIN |
| 18.10.2024 | Lok. Zagreb - Rijeka | 2 2.00 odd | LOSE |
| Oss - Telstar | 2 AH -0.5 1.95 odd | LOSE |
| Orgryte - Sandviken | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 8.19 odd | LOSE |
| 15.10.2024 | Belarus - Luxembourg | X 1st half 1.90 odd | WIN |
| Lithuania - Romania | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| N. Ireland - Bulgaria | 1 AH -0.5 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7,58 odd | WIN |
| 14.10.2024 | Wales - Montenegro | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Gijon - Castellon | 1 2.20 odd | WIN |
| Finn Harps - Wexford | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 7.73 odd | WIN |
| 13.10.2024 | Liechtenstein - Gibraltar | 1 2.10 odd | LOSE |
| R. Oviedo - Almeria | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Chaves - Feirense | 1 AH -0.5 1.85 odd | LOSE |
| Combo | 8.16 odd | LOSE |
| 12.10.2024 | Oldham - Halifax | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Lithuania - Kosovo | Over 2.5 goals 2.15 odd | WIN |
| Maidstone - Ebbsfleet | 1 2.00 odd | WIN |
| Combo | 9.03 odd | WIN |
| 11.10.2024 | Cibalia - Dubrava | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Leiria - Felgueiras | 2 Draw No Bet 2.00 odd | WIN |
| Bray - Finn Harps | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.40 odd | WIN |
| 10.10.2024 | Faroe Islands - Armenia | X 1st half 1.90 odd | WIN |
| Gibraltar - San Marino | Under 1.5 goals 2.20 odd | WIN |
| England - Greece | 1 AH -1.5 1.90 odd | LOSE |
| Combo | 7.94 odd | LOSE |
| 06.10.2024 | Brest - Le Havre | 1 1.85 odd | WIN |
| Reims - Montpellier | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
| Anderlecht - St. Liege | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| Combo | 7.55 odd | WIN |
| 05.10.2024 | West Ham - Ipswich | 1 1.90 odd | WIN |
| Bochum - Wolfsburg | 2 AH -0.5 2.20 odd | WIN |
| Brentford - Wolves | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 7.52 odd | WIN |
| 04.10.2024 | Napoli - Como | 1 1st half 2.05 odd | LOSE |
| Helmond - Jong Ajax | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSE |
| Landskrona - Skovde AIK | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| Combo | 7,38 odd | LOSE |
| 03.10.2024 | Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | 2 2.10 odd | WIN |
| RFS - Galatasaray | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Ferencvaros - Tottenham | 2 AH -0.5 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.40 odd | WIN |
| 02.10.2024 | Preston - Watford | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Girona - Feyenoord | 2 AH+0.5 1.90 odd | WIN |
| Shakhtar - Atalanta | 2 1st half 2.15 odd | WIN |
| Combo | 8.17 odd | WIN |
| 01.10.2024 | Stuttgart - Sparta Prague | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSE |
| Arsenal - PSG | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSE |
| Dortmund - Celtic | 1 AH -1; -1.5 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.00 odd | LOSE |
| 30.09.2024 | Parma - Cagliari | 1 2.00 odd | LOSE |
